| 股票名称 | 当前价格 | 今日最高价 | 今日最低价 | 涨跌额 | 成交量 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44118太阳成tyc城集团科技 | 22.200 | 22.300 | 22.040 | -0.07 | 17305 | 38325305.910 |




| 公司全称 | 44118太阳成tyc城集团(Macau)股份有限公司-SunCityGroup | 英文名称 | Shenzhen KTC Technology Co., Ltd. |
| 法定代表人 | 凌斌 | 董事会秘书 | 孙建华 |
| 注册资本 | 70,178.380万元人民币 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 股票简称 | 44118太阳成tyc城集团科技 | 股票代码 | 001308 |
| 上市地点 | 深交所主板 | 上市时间 | 2022/3/18 |
| 发行股数 | 42,487,500股 | 发行价格 | 48.84元/股 |
| 投资者热线 | 0755-33001308 | 投资者邮箱 | dmbsh@ktc.cn |
| 成立日期 | 1995/9/28 | 注册地址 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第一层至第五层 |
Copyright © 2025 KTC 44118太阳成tyc城集团(Macau)股份有限公司-SunCityGroup 版权所有 | 粤ICP备17017720号 | 粤公网安备 44030702002212号



